Xe đông lạnh Lamberet đóng thùng chuyên vận chuyển kem, vắc xin,… (các mặt hàng yêu cầu độ lạnh rất sâu).
Kem và vaccine (tiếng Pháp: vaccin, tiếng Anh: vaccine, phiên âm tiếng Việt: vắc xin/ vacxin) là 02 trong số các mặt hàng tiêu biểu yêu cầu nhiệt độ khắt khe nhất, ngoài độ lạnh đạt chuẩn còn yêu cầu thêm chất lượng tấm panel thùng lạnh giữ nhiệt tốt (nhằm tránh trường hợp sự cố máy lạnh/ động cơ mất lạnh), đặc biệt là trong khí hậu xích đạo (nóng và độ ẩm cao sẽ làm thoát nhiệt nhanh) như Việt Nam.
Lamberet Việt Nam là đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong mảng thùng đông lạnh chất lượng cao, với những yêu cầu về chất lượng thùng cao nhất, các mặt hàng yêu cầu khắc nghiệt nhất thì thùng Lamberet là giải pháp hoàn hảo và tối ưu.
Theo đó, với sự bền bỉ, ổn định và tiết kiệm của xe Isuzu QKR210, Lamberet đã thiết kế thùng đông lạnh trên nền xe chassi Isuzu QKR, sử dụng máy lạnh Carrier Citimax 700 có công suất lớn và cho ra đời sản phẩm Xe tải Isuzu QKR210 1T9 chuyên chở kem và vacxin
Nhiệt độ từng được khách hàng của Lamberet đo được là (âm) -27 độ C cho mẫu xe và thùng dưới đây.
Ngoại quan xe lạnh 1T9 Isuzu QKR210 thùng lạnh Lamberet máy Carrier C700:







Phụ kiện đặc trưng Lamberet:











Thông số kỹ thuật xe lạnh 1T9 Isuzu QKR210 thùng lạnh Lamberet máy Carrier C700:
Trọng lượng bản thân : | 2845 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1485 | kG |
– Cầu sau : | 1360 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 1950 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4990 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6230 x 2000 x 2860 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4220 x 1810 x 1770/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1398/1425 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | 4JH1E4NC | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 2999 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 77 kW/ 3200 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 7.00 – 15 /7.00 – 15 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.