Xe tải Hino 1T9 XZU650 thùng kín composite sử dụng vật liệu mới Honeycomb.
Honeycomb là gì?
Honeycomb là cấu trúc vật liệu 3 lớp, với lớp giữa quan trọng nhất là lõi nhựa PP lục giác như tổ ong, 02 lớp ngoài cùng là Composite FRP/ Tôn/ Carbon/….
- Ưu điểm của honeycomb: rất nhẹ, siêu bền; Honeycomb có ứng suất uốn và ứng suất nén cực cao, giúp hàng hóa an toàn hơn, tải trọng xe tối ưu, thời gian sản suất nhanh.
- Nhược điểm của honeycomb: Giá thành cao vì vật liệu chất lượng cao, các vết trầy/bể nhỏ thì khó sửa chữa do còn ít đơn vị cung cấp.
Xe tải Hino 1T9 XZU650 thùng kín composite Honeycomb





Thông số kỹ thuật xe tải Hino 1T9 XZU650 thùng kín composite Honeycomb
| Hạng mục | Thông tin |
| Loại phương tiện (Vehicle Type) | Ô tô tải (thùng kín) |
| Nhãn hiệu (Trademark) | HINO |
| Mã kiểu loại (Model Code) | XZU650L-WKMMS3 |
| Tên thương mại (Commercial Name) | — |
| Mã số khung (Frame number code) | RNJCCS3F**3****** |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | 2485 kg |
| Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (Distribution on axles) | — /– kg |
| Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity including driver) | 3 (3+0 +0 +0) người |
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất /cho phép lớn nhất (Design/ Authorized pay load) | 1990 / 1950 kg |
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế/ cho phép lớn nhất (Design/ Authorized total mass) | 4990 / 4990 kg |
| Phân bố khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục (Distribution on axles) | kg— |
| Khối lượng kéo theo theo thiết kế/cho phép lớn nhất (Designed/ Authorized) | kg— / — |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao)(Overall: length x width x height) | 7090 x 2190 x 2990 mm |
| Kích thước lòng thùng chở hàng/bao ngoài xi téc | 4570x1750x1920 mm |
| Số trục xe | 2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | 3375 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | 4 x 2 |
| Vết bánh xe các trục (Axles track) | 1400 / 1435 mm |
| Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, Type) | Hino N04C WL, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Max. output/ rpm) | 110 / 2500 kW/rpm |
| Mômen xoắn | 420 N.m (tại 1.400 – 2.500 vòng/phút) |
| Loại nhiên liệu (Fuel) | Diesel |
| Thể tích làm việc | 4009 cm3 |
| Hộp số | RE50 – Hộp số sàn 5 số tiến (với số 5 vượt tốc), 1 số lùi, đồng tốc, truyền động trực tiếp |
| Số lượng; Cỡ lốp (Qty, Tyre size) | Trục 1: 2; 7.00R16 Trục 2: 4; 7.00R16 Trục 3: — Trục 4: — Trục 5: — Trục 6: — |
| Hệ thống lái (Driver system) | Trục vít – ê cu bi; Cơ khí, trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh chính (Service braking system) | Tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không, phân phối lực phanh theo tải trọng |
| Hệ thống phanh đỗ xe (Parking braking system) | Tang trống; Loại cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số |
| Tính năng động học: | |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 98,7 |
| Tỉ số truyền lực cuối cùng | 4,875 |
| Khả năng vượt dốc (%) | 56 |
| Trang bị và hệ thống khác: | |
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá bán elip với giảm chấn thuỷ lực và thanh cân bằng |
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp lá bán elip với giảm chấn thủy lực |
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
| Cửa sổ điện và khoá cửa trung tâm | Có |
| AM/FM radio, AUX/AM/FM radio, AUX | Có |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
| Bình dung dịch Ure (lít) | Không dùng Ure |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.