MIGHTY N500 SERIES – GIẢI PHÁP VẬN TẢI HIỆU QUẢ
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng cao, đặc biệt là thương mại điện tử và logistics, Hyundai Mighty N500 Series đã được phát triển như một giải pháp vận tải toàn diện. Với khả năng chở tải khoảng 2,5 tấn cùng thể tích thùng lớn nhất nhì phân khúc, dòng xe này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vận chuyển từ nội đô đến liên tỉnh, từ kho bãi đến điểm giao hàng cuối cùng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp cần một phương tiện bền bỉ, linh hoạt và tối ưu chi phí.

Ngoại thất mạnh mẽ, hiện đại

Thiết kế ngoại thất của N500 Series mang đậm phong cách xe tải đô thị hiện đại, cứng cáp nhưng gọn gàng, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành. Bộ lốp 7.00R16 đồng bộ trước – sau giúp xe vận hành ổn định, bám đường tốt và chịu tải an toàn hơn. Diện mạo tinh tế này không chỉ mang lại sự tin cậy khi vận hành mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp.
Nội thất tiện nghi, tối ưu trải nghiệm lái

Khoang cabin rộng rãi, bố trí khoa học giúp tài xế thoải mái trong suốt hành trình dài. Các nút bấm điều khiển trực quan, dễ thao tác, đảm bảo an toàn khi lái xe. Vô lăng trợ lực điện có thể điều chỉnh góc nghiêng, mang lại cảm giác điều khiển chắc chắn. Hệ thống điều hòa công suất lớn làm mát nhanh, phân bổ gió đều khắp cabin, giữ cho không gian luôn thoáng mát và dễ chịu.


Vận hành bền bỉ, tiết kiệm chi phí

Hyundai Mighty N500 Series được trang bị động cơ D4CB đạt chuẩn Euro 5, hoạt động mạnh mẽ nhưng tiết kiệm, không cần sử dụng Ure, giúp giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng. Cabin lật tiện lợi cho việc kiểm tra, sửa chữa nhanh chóng, giữ xe luôn trong trạng thái sẵn sàng.
Động cơ D4CB – mạnh mẽ và ổn định

Khối động cơ D4CB cho công suất cực đại 100 kW tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 294 N.m tại 1.250 – 3.000 vòng/phút. Nhờ đó, xe vận hành êm ái, ổn định ngay cả trên những cung đường phức tạp, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp vận tải.
So sánh các phiên bản của Hyundai N500 Series:
| Thông số | Mighty N550L | Mighty N500L | Mighty N500 |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 6060 x 1870 x 2210 | 6060 x 1870 x 2210 | 5255 x 1870 x 2210 |
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1480/1435 | 1480/1435 | 1480/1435 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3415 | 3415 | 2850 |
| Chiều dài đầu xe (mm) | 1075 | 1075 | 1075 |
| Chiều dài đuôi xe (mm) | 1570 | 1570 | 1330 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 2250 | 2250 | 2200 |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 5700 | 4995 | 4995 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6.9 | 6.9 | 5.8 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 108.1 | 110.80 | 110.80 |
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 26.6 | 30.7 | 30.7 |
| Số người cho phép chở | 3 | 3 | 3 |
| Kiểu động cơ | D4CB | D4CB | D4CB |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 2497 | 2497 | 2497 |
| Công suất cực đại (kW/rpm) | 100/3800 | 100/3800 | 100/3800 |
| Mô men xoắn cực đại (N.m/rpm) | 294/1250÷3000 | 294/1250÷3000 | 294/1250÷3000 |
| Loại hộp số | Hộp số sàn 5 cấp | Hộp số sàn 5 cấp | Hộp số sàn 5 cấp |
| Ký hiệu hộp số | 430005LAB1 | 430005LAB1 | 430005LAB1 |
| Cỡ lốp | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
| Hệ thống phanh chính | Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, phân bố lực phanh theo tải trọng | Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, phân bố lực phanh theo tải trọng | Cơ cấu phanh tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, phân bố lực phanh theo tải trọng |
| Phanh đỗ | Cơ cấu phanh tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số cơ khí | Cơ cấu phanh tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số cơ khí | Cơ cấu phanh tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số cơ khí |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm trấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm trấn thủy lực | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm trấn thủy lực |
| Hệ thống lái | Kiểu trục vít e cu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Kiểu trục vít e cu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Kiểu trục vít e cu bi, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
*Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế.


