Xe tải Hino 500 8 tấn UTL PGX thùng mui bạt 10 mét, nói về thùng thể tích lớn chuyên chạy hàng khối thì rõ ràng Hino 500 Series Model PGX UTL là ứng cử viên sáng giá nhất, luôn được ưu tiên lựa chọn và làm tiêu chuẩn để so sánh với tất cả các sản phẩm khác trên thị trường, đủ cho thấy chất lượng, sự tiện lợi, chi phí của dòng xe này.
Thùng có thể tích hơn ~59,1 khối, chưa bao gồm nâng kèo (nóc mui bạt) để ém hàng xuống khi cần, sản phẩm xe tải thùng 10 mét của Hino này đạt tất cả giới hạn về kích thước được quy định, bạn khó có thể tìm thấy sản phẩm có thông số tốt hơn.



Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của Hino Motors Việt Nam cho mẫu xe tải thùng 10 mét, thùng mui bạt ít bửng thì tốt vì sẽ giảm trọng lượng xe, tăng khối lượng được phép chở nhưng nhiều bửng hơn thì tốt hơn.
Mẫu xe tải thùng dài 10 mét của chúng tôi sử dụng chín bửng bao gồm bốn bửng mỗi bên hông và một bửng phía sau, đánh đổi chút ít về tải trọng hàng hóa nhưng bù lại thùng cứng cáp luôn giữ hàng hóa được an toàn, chở làm gì cho nhiều nếu hàng không đến nơi an toàn.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG 10 MÉT FG8JT8A-PGX UTL
Trọng lượng bản thân : | 7955 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7100 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 15250 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3900 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 10000/— x 2380/— x 2485/780 | mm |
Khoảng cách trục : | 7030 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E WB | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 7684 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 191kW / 2.500 rpm | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 11R22.5/ 11R22.5 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống/ Tang trống/ Tang trống; Khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống/ Tang trống/ Tang trống; Khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tang trống; Bánh xe trục 1, 2; Khí nén + Lò xo tích năng tại bầu phanh | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.