Máy Lạnh thùng xe tải Carrier Citimax 700 C700 C700+ có công suất cực đại 6.580W, tốc độ gió 2.200m³/h

Thông số kỹ thuật máy Lạnh thùng xe tải Carrier Citimax 700 C700 C700+
SỐ LOẠI | CITIMAX 700 | CITIMAX 700+ |
CÔNG SUẤT 0C (W) | 6,550 | 6,580 |
CÔNG SUẤT -18C (W) | 3,490 | 3,420 |
CÔNG SUẤT -25C (W) | 4,100 | |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m³/h) | 2,200 | 2,200 |
ĐIỆN ÁP (V) | 12/24V | 12/24V |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W) | ||
SL QUẠT NÓNG/LẠNH | 2/3 | 2/3 |
GAS | R404A | R404A |
LƯỢNG GAS SỬ DỤNG (Kg) | 4 | 4 |
TL DÀN NÓNG (Kg) | 62 | 55 |
TL DÀN LẠNH (Kg) | 35 | 27 |
TL MÁY NÉN (Kg) | ||
TL PHỤ KIỆN (Kg) | ||
TỔNG TL (Kg) | 101 | 86 |
KT DÀN NÓNG (mm) | 1413 x 543 x 503 | 1413 x 543 x 503 |
KT DÀN LẠNH (mm) | 1222 x 551 x 276 | 1114 x 623 238 |
KT MÁY NÉN (mm) | QP21 | C210 |
KT BẢNG ĐK (mm) | ||
RÃ ĐÔNG | GA NÓNG TĐ/TC | GA NÓNG TĐ/TC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.