Máy lạnh Thermo King RV-680E có công suất làm lạnh đến 6.200 W, RV-680 II 6.500 W, RV-600 Li 5.600 W

Thông số kỹ thuật máy lạnh Thermoking RV 600 Series
| STT | SỐ LOẠI | RV680E | RV680II | RV600Li |
| 1 | CÔNG SUẤT 0C (W) | 6200 | 6500 | 5600 |
| 2 | CÔNG SUẤT -18C (W) | 3100 | 3500 | 3000 |
| 3 | CÔNG SUẤT -25C (W) | |||
| 4 | LƯƠNG LƯỢNG GIÓ (m³/h) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 5 | ĐIỆN ÁP (V)/Tiêu thụ (A) | 24V | 24V | 12/24V |
| 6 | CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W) | 22W | 22W | 44/22W |
| 7 | SL QUẠT NÓNG/LẠNH | |||
| 8 | GAS | R404A | R404A | R404A |
| 9 | LƯỢNG GAS SỬ DỤNG (Kg) | |||
| 10 | TL DÀN NÓNG (Kg) | 45 | 50 | 32(10/30) |
| 11 | TL DÀN LẠNH (Kg) | 29 | 30 | 31 |
| 12 | TL MÁY NÉN (Kg) | |||
| 13 | TL PHỤ KIỆN (Kg) | |||
| 14 | TỔNG TL (Kg) | 74 | 80 | 31 |
| 15 | KT DÀN NÓNG (mm) | 1300 x 490 x 385 | 1300 x 540 x 465 | 1082 x 490 x 385 |
| 16 | KT DÀN LẠNH (mm) | 1376 x 622 x 235 | 1376 x 622 x 235 | 1376 x 622 x 235 |
| 17 | KT MÁY NÉN (mm) | TK16 | TK21 | TK21 |
| 18 | KT BẢNG ĐK (mm) | |||
| 19 | RÃ ĐÔNG | GA NÓNG TĐ/TC | GA NÓNG TĐ/TC | GA NÓNG TĐ/TC |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.