Với nhu cầu vận chuyển thực phẩm, yêu cầu độ bảo quản và an toàn nhưng phải nhanh thu hồi vốn.
DailySG.vn xin giới thiệu quý khách hàng sản phẩm xe tải nặng 4 chân Chenglong Hải Âu có giá thành vừa phải, tiết kiệm nhiên liệu tương đối, đóng thùng bảo ôn chịu lực lạnh sâu LAMBERET giúp hàng hóa luôn được an toàn nhất.
Tổng thể xe Chenglong Hải Âu 4 chân H7 đóng thùng LAMBERET:








Thông số kỹ thuật xe Chenglong Hải Âu 4 chân H7 đóng thùng LAMBERET:
| Thông số chung: | ||
| Trọng lượng bản thân : | 12820 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 6800 | kG |
| – Cầu sau : | 6020 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 16700 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 29650 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12030 x 2500 x 3930 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9300 x 2310 x 2350/— | mm |
| Khoảng cách trục : | mm | |
| Vết bánh xe trước / sau : | 2080/1860 | mm |
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | YC6L330-50 | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 8424 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 243 kW/ 2200 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | |
| Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.