Xe tải SUZUKI CARRY PRO nhập khẩu nguyên chiếc, thùng đông lạnh chuẩn châu Âu, máy lạnh -18 độ C
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 1330 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 620 | kG |
| – Cầu sau : | 710 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 490 | kG |
| Số người cho phép chở : | 2 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 1950 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 4320 x 1720 x 2460 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 2150 x 1550 x 1550/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 2625 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1435/1435 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Xăng không chì có trị số ốc tan 92 |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | G16A |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Thể tích : | 1590 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 68 kW/ 5750 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 185 R14 /185 R14 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.