Xe tải Isuzu QKR150 thùng kín inox, tải trọng 1T5, tổng tải 4T3, thùng dài lọt lòng 3m6, thùng kín 3 lớp


Thông số kỹ thuật xe tải Isuzu 1,5 tấn thùng kín QKR150:
| Hạng mục | Thông tin |
| Loại phương tiện (Vehicle Type) | Ô tô tải (thùng kín) |
| Nhãn hiệu (Trademark) | ISUZU |
| Mã kiểu loại (Model Code) | QLR77FE5B |
| Tên thương mại (Commercial Name) | QKR |
| Mã số khung (Frame number code) | RLE1LR77F*5B***** |
| Khối lượng bản thân (Kerb mass) | 2615 kg |
| Phân bố khối lượng bản thân lên các trục (Distribution on axles) | 1310 / 610 kg |
| Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity including driver) | 3 (3+0 +0 +0) người |
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất /cho phép lớn nhất (Design/ Authorized pay load) | 1490 / 1490 kg |
| Khối lượng toàn bộ theo thiết kế/ cho phép lớn nhất (Design/ Authorized total mass) | 4300 / 4300 kg |
| Phân bố khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục (Distribution on axles) | kg— |
| Khối lượng kéo theo theo thiết kế/cho phép lớn nhất (Designed/ Authorized) | kg— / — |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao)(Overall: length x width x height) | 5250 x 1900 x 2890 mm |
| Kích thước lòng thùng chở hàng/bao ngoài xi téc | 3600 x 1870 x 1890 mm |
| Số trục xe | 2 |
| Khoảng cách trục (Wheel space) | 2765 |
| Công thức bánh xe (Drive configuration) | 4×2 |
| Vết bánh xe các trục (Axles track) | 1398 / 1425 |
| Ký hiệu, loại động cơ (Engine model, Type) | Isuzu 4JH1 E5NC, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Max. output/ rpm) | 88 / 2900 kW/rpm |
| Mômen xoắn | 290 N.m (tại dãi tua 1,500 – 2,900 vòng/phút) |
| Loại nhiên liệu (Fuel) | Diesel |
| Thể tích làm việc | 2999 cm3 |
| Hộp số | MSB5K – Hộp số sàn 5 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc, truyền động trực tiếp |
| Số lượng; Cỡ lốp (Qty, Tyre size) | Trục 1: 2; 7.00-15 Trục 2: 4; 7.00-15 Trục 3: — Trục 4: — Trục 5: — Trục 6: — |
| Hệ thống lái (Driver system) | Trục vít – ê cu bi; Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh chính (Service braking system) | Tang trống/ Tang trống; Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Hệ thống phanh đỗ xe (Parking braking system) | Tang trống; Trục thứ cấp hộp số; Cơ khí |
| Tính năng động học: | |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 94 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 |
| Khả năng vượt dốc (%) | 48 |
| Trang bị và hệ thống khác | |
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá |
| Điều hòa không khí VALEO/ DENSO chất lượng cao | Có |
| Cửa sổ điện và khoá cửa trung tâm | Có |
| AM/FM radio, AUX/AM/FM radio, AUX | Có |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
| Bình dung dịch Ure (lít) | Không dùng Ure |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.