Động cơ Isuzu là trái tim, là thương hiệu, là yếu tố then chốt làm nên sự thành công của xe tải Isuzu nói riêng và thương hiệu Isuzu nói chung.
Tại Việt Nam, Model xe tải Isuzu QKR đã và đang là một hiện tượng, QKR định nghĩa khái niệm xe tải và thật không hề quá khi nói QKR là thước đo, là tiêu chuẩn cho xe tải nhẹ máy dầu tại Việt Nam.
Q-SERIES MASTER TRUCK
ISUZU Q-Series green power – dòng xe đã trở thành “Xe tải cho mọi nhà” sau hơn 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. ISUZU Q-SERIES MASTER TRUCK thế hệ mới sở hữu nhiều nâng cấp nổi bật: động cơ COMMON RAIL Euro 5, tăng công suất và mô men giúp xe vận hành mạnh mẽ; thiết kế cabin rộng rãi đặc trưng của xe tải ISUZU; trang bị hệ thống điều hòa chính hãng từ Nhật Bản; và hệ thống xử lý khí thải theo tiêu chuẩn Euro 5, góp phần giảm thiểu khí thải ra môi trường.
Động cơ Isuzu QKR Euro5 4JH1E5NC:
Tiết kiệm nhiên liệu là đặc tính vượt trội của động cơ ISUZU, luôn được đề cao và góp phần tối ưu hóa lợi ích của khách hàng.

Tất nhiên, cấu tạo động cơ không chỉ là các xy-lanh, mà là nhiều bộ phận kết hợp, DailySG.vn giới thiệu một vài bộ phận tiêu biểu trên động cơ Isuzu QKR Euro5 4JH1E5NC và chức năng của nó:
Hệ thống common rail:
Giúp đảm bảo lượng phun nhiên liệu chính xác, tăng công suất, tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống turbo biến thiên VGS:
Giúp hạn chế độ trễ turbo, cải thiện hiệu suất động cơ

Hệ thống phân phối khí SOHC:

Hệ thống tuần hoàn khí xả EGR:
Giảm khí NOx, thân thiện với môi trường

Thông số kỹ thuật của mã động cơ Isuzu QKR Euro5 4JH1E5NC:
| Động cơ đốt trong (Internal combustion engine) | ||
|---|---|---|
| 1 | Nhà sản xuất động cơ (Manufacturer) | ISUZU |
| 2 | Ký hiệu (Engine model) | 4JH1E5NC |
| 3 | Loại động cơ (Engine type) | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp (Turbocharged) |
| 4 | Đường kính xi lanh x Hành trình Pitston (Bore x Stroke) (mm) | 95,4 x 104,9 |
| 5 | Thể tích làm việc (Displacement) (cm³) | 2999 |
| 6 | Tỷ số nén (Compression ratio) | 15,9 : 1 |
| 7 | Phương thức làm mát (Cooling method) | Bằng nước |
| 8 | Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max output/rpm) (kW/v/phút) | 88 / 2900 |
| 9 | Mô men lớn nhất / tốc độ quay (Max Torque/rpm) (N.m/v/phút) | 290 / 1500 ~ 2900 |
| 10 | Tốc độ không tải nhỏ nhất (Minimum Idling speed) (v/phút) | 700 ± 25 |
| 11 | Loại nhiên liệu (Fuel) | Diesel |
| 12 | Tỷ lệ công suất và khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (kW/tấn) | — |
| 13 | Vị trí đặt động cơ trên xe (Engine position) | Phía trước |
| 14 | Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (lít/100km) | — |
| 15 | Thể tích thùng nhiên liệu (Volume of fuel tank) (lít) | 100 |
| Các hệ thống liên quan đến khí thải của xe (Exhausted-gas vehicle related devices) | ||
|---|---|---|
| 16 | Kiểu hệ thống cung cấp nhiên liệu (Type of fuel system) | Phun nhiên liệu điện tử; — |
| 17 | Bơm cao áp (Feed pump) | Có; DENSO |
| 18 | Bộ nạp tăng áp (Turbocharger) | Có; 01; IHI |
| 19 | Bộ điều khiển (ECU) | Có; DENSO |
| 20 | Thiết bị làm mát trung gian (Intercooler) | Có; — |
| 21 | Bộ tuần hoàn khí xả (EGR) | Có; — |
| 22 | Bộ phun U rê (SCR) | Không; — |
| 23 | Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter) | Có; 01; TOKYO ROKI |
| 24 | Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) | ECU |


