


Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | kG | |
Phân bố : – Cầu trước : | kG | |
– Cầu sau : | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | mm | |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | mm | |
Khoảng cách trục : | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | mm | |
Số trục : | ||
Công thức bánh xe : | ||
Loại nhiên liệu : |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | |
Loại động cơ: | |
Thể tích : | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | |
Lốp trước / sau: | |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | |
Phanh sau /Dẫn động : | |
Phanh tay /Dẫn động : |